| 加圧力 | 種類 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 600t | 順送 | アイダ | 2 | UL1台 |
| 300t | 順送 | アイダ | 2 | サーボ1台 |
| 200t | 順送 | コマツ/アイダ | 2 | サーボ1台 |
| 200t | ラインペーサー | アイダ | 8 | |
| 200t | 単発 | アマダ/アイダ | 7 | |
| 150t | 単発 | アイダ/コマツ | 10 | |
| 80t | 順送 | アイダ | 2 | |
| 80t | 単発 | アイダ | 5 | |
| 45t | 単発 | アイダ | 2 |
※表は横にスクロールできます。
| 種類 | メーカー | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 35~160KVA | スポット | 中央製作所/パナソニック他 | 62 | |
| ロボット溶接機 | パナソニック | 6 | ||
| カシメ機 | 吉川鐵工 | 4 |
※表は横にスクロールできます。
| 種類 | メーカー | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 炭化水素洗浄機 | アクア化学 | 1 | ||
| 湯洗浄機 | カタオカ | 3 |
※表は横にスクロールできます。
| 種類 | メーカー | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | オークマ/ブラザー | 5 | ||
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | 5 | ||
| 放電加工機 | 三菱電機 | 2 | ||
| フライス | オークマ | 1 | ||
| 平面研削盤 | 岡本工作機械/黒田精工 | 4 | ||
| 3DCAD | 日本ユニシス | 3 | ||
| CAE | J-STAMP | 1 | ||
| 5軸加工機 | マキノフライス | 1 |
※表は横にスクロールできます。
| 種類 | メーカー | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 接触式三次元測定機 | 東京精密 | 2 | ||
| 引っ張り試験機 | 島津製作所/今田製作所 | 2 | ||
| マイクロスコープ | キーエンス | 1 | ||
| 三次元形状測定器 | キーエンス | 1 | ||
| 画像寸法測定器 | キーエンス | 1 | ||
| 非接触画像三次元測定器 | カールツァイス | 1 | ||
| コンタミ測定装置 | ライカ | 1 |
※表は横にスクロールできます。